Versión mobile
en desarrollo

Versión de escritorio
en desarrollo

Whatsapp

scrolleá para avanzar Scroll

Todo convive en el
nuevo Colegiales

3 hectáreas verdes a tus pies.
Cercanía a colegios.
Todos los transportes a la mano: Subte, tren y ciclovías.
Vida barrial y conectividad.

Colegiales tiene una energía única.
Alma de barrio, pero con movimiento.
Cafés que arman postales, vida nocturna
y un nuevo parque que lo transforma todo.
Entre el verde y la ciudad, nace AVA Aguilar.

Todo convive.

La historia sigue

Un nuevo capítulo en el legado de AVA.

Ava Aguilar nace como una continuación de la visión que dio vida a AVA Palpa: redefinir la forma de vivir en el Colegiales, con el mismo compromiso de diseño, calidad y confort.

descargar brochure PDF

RESPIRÁ DISTINTO

Unidades de 2, 3, 4 y 5 ambientes con
grandes balcones y vistas abiertas al parque.

Seleccioná las opciones disponibles para visualizar las unidades.

Ambientes
-
3 Ambientes
4 Ambientes
5 Ambientes
Superficie
-
100 a 150 m2
150 a 200 m2
200 a 250 m2
Más de 250 m2
Piso
-
2
3
4
5
6
7
8
9

UNIDADES (51)

Rotar para ver todos los resultados.

No se encontraron unidades.

U.F 201 4 AMB 137.10m2 DISPONIBLE PDF
U.F 202 2 AMB 61.71m2 CONSULTAR PDF
U.F 203 4 AMB 134m2 DISPONIBLE PDF
U.F 204 3 AMB 102.20m2 DISPONIBLE PDF
U.F 205 3 AMB 119.30m2 DISPONIBLE PDF
U.F 206 2 AMB 78.33m2 DISPONIBLE PDF
U.F 207 4 AMB 177.59m2 DISPONIBLE PDF
U.F 301 4 AMB 137.10m2 DISPONIBLE PDF
U.F 302 2 AMB 61.71m2 DISPONIBLE PDF
U.F 303 4 AMB 134m2 DISPONIBLE PDF
U.F 304 3 AMB 102.20m2 DISPONIBLE PDF
U.F 305 3 AMB 119.30m2 CONSULTAR PDF
U.F 306 2 AMB 78.33m2 DISPONIBLE PDF
U.F 307 4 AMB 177.59m2 DISPONIBLE PDF
U.F 401 4 AMB 137.10m2 DISPONIBLE PDF
U.F 402 2 AMB 61.71m2 CONSULTAR PDF
U.F 403 4 AMB 134m2 DISPONIBLE PDF
U.F 404 3 AMB 102.20m2 DISPONIBLE PDF
U.F 405 3 AMB 119.30m2 DISPONIBLE PDF
U.F 406 2 AMB 78.33m2 DISPONIBLE PDF
U.F 407 4 AMB 177.59m2 CONSULTAR PDF
U.F 501 4 AMB 137.10m2 CONSULTAR PDF
U.F 502 2 AMB 61.71m2 DISPONIBLE PDF
U.F 503 4 AMB 134m2 DISPONIBLE PDF
U.F 504 3 AMB 102.20m2 DISPONIBLE PDF
U.F 505 3 AMB 119.30m2 DISPONIBLE PDF
U.F 506 2 AMB 78.33m2 DISPONIBLE PDF
U.F 507 4 AMB 177.59m2 CONSULTAR PDF
U.F 601 5 AMB 137.10m2 CONSULTAR PDF
U.F 602 2 AMB 61.71m2 CONSULTAR PDF
U.F 603 4 AMB 134m2 DISPONIBLE PDF
U.F 604 3 AMB 102.20m2 DISPONIBLE PDF
U.F 605 3 AMB 119.30m2 DISPONIBLE PDF
U.F 606 2 AMB 78.33m2 DISPONIBLE PDF
U.F 607 4 AMB 177.59m2 CONSULTAR PDF
U.F 701 5 AMB 168.98m2 DISPONIBLE PDF
U.F 703 5 AMB 166.24m2 DISPONIBLE PDF
U.F 704 3 AMB 102.20m2 DISPONIBLE PDF
U.F 705 3 AMB 119.30m2 CONSULTAR PDF
U.F 706 2 AMB 78.33m2 DISPONIBLE PDF
U.F 707 4 AMB 177.59m2 CONSULTAR PDF
U.F 801 5 AMB 168.98m2 CONSULTAR PDF
U.F 803 5 AMB 166.24m2 CONSULTAR PDF
U.F 804 3 AMB 102.20m2 CONSULTAR PDF
U.F 805 3 AMB 119.30m2 CONSULTAR PDF
U.F 806 2 AMB 78.33m2 CONSULTAR PDF
U.F 807 4 AMB 177.59m2 CONSULTAR PDF
U.F 901 4 AMB 290.03m2 CONSULTAR PDF
U.F 902 4 AMB 301.56m2 CONSULTAR PDF
U.F 903 4 AMB 254.87m2 CONSULTAR PDF
U.F 904 4 AMB 272.80m2 CONSULTAR PDF

Equipo

Ver más
Ver más
Ver más
Ver más

Contacto

Thank you
for your message!
Will be in touch
soon.

Thank you
for your message!
Will be in touch
soon.

REMOLINO.ORG REMOLINO.ORG